
產(chǎn)品描述
● 外尺寸精密測量
● 硬質(zhì)合金測量面
● 棘輪測力
● 分度值0.001mm
● 符合 GB 標準
編號 Item No. |
測量范圍 Measuring Range |
分度值 Graduation Value |
示值誤差 Indication Error |
L | A | B | C | D | 質(zhì)量 Weight(kg) |
702-01 | 0-25 | 0.001 | 0.002 | 129 | 32 | 24 | 54 | 62 | 0.208 |
702-02 | 25-50 | 0.001 | 0.002 | 161 | 57.3 | 32 | 71 | 97 | 0.332 |
702-03 | 50-75 | 0.001 | 0.003 | 186 | 82.3 | 44.5 | 85.5 | 128 | 0.407 |
702-04 | 75-100 | 0.001 | 0.003 | 211 | 107 | 57 | 104 | 155 | 0.522 |
702-05 | 100-125 | 0.001 | 0.004 | 236 | 132 | 70 | 119 | 194 | 0.621 |
702-06 | 125-150 | 0.001 | 0.004 | 261 | 157 | 82 | 136 | 227 | 0.809 |
訂貨說明:按產(chǎn)品對應(yīng)的編號訂貨。
碳纖維產(chǎn)業(yè)鏈概覽

關(guān)鍵詞:
外徑千分尺702
歡迎您的留言咨詢
我們的工作人員將會盡快聯(lián)系您,如果需要其他服務(wù),歡迎撥打服務(wù)熱線:025-86613944