
外徑千分尺(管結(jié)構(gòu))704 705
混編布是利用碳纖維、芳綸等纖維各自的特性交織而成的新型纖維布。
所屬分類:
產(chǎn)品描述
● 可調(diào)范圍大,精度高
● 硬質(zhì)合金測量面
● 重量輕,剛性好
● 棘輪測力
● 符合 GB 標準
編號 Item No. |
測量范圍 Measuring Range |
分度值 Graduation Value |
示值誤差 Indication Error |
L | H | 質(zhì)量 Weight(kg) |
備注 Remarks |
704-01 | 300-400 | 0.01 | 0.011 | 407 | 217 | 1.9 | |
704-02 | 400-500 | 0.01 | 0.013 | 507 | 267 | 2.2 | |
704-03 | 500-600 | 0.01 | 0.015 | 607 | 317 | 2.9 | |
704-04 | 600-700 | 0.01 | 0.016 | 707 | 367 | 3.6 | |
704-05 | 700-800 | 0.01 | 0.018 | 807 | 417 | 4.0 | |
704-06 | 800-900 | 0.01 | 0.020 | 907 | 467 | 4.7 | |
704-07 | 900-1000 | 0.01 | 0.022 | 1007 | 517 | 4.9 | |
705-01 | 1000-1500 | 0.01 | 0.029 | 1530 | 768 | 13.5 | ▲ |
705-02 | 1500-2000 | 0.01 | 0.037 | 2030 | 1017 | 17.5 | ▲ |
705-03 | 2000-2500 | 0.01 | 0.044 | 2530 | 1267 | 21.5 | ▲ |
705-04 | 2500-3000 | 0.01 | 0.052 | 3030 | 1516 | 25.5 | ▲ |
注: ▲ 為 JB/T 標 準 。
碳纖維產(chǎn)業(yè)鏈概覽

關(guān)鍵詞:
外徑千分尺(管結(jié)構(gòu))704 705
上一頁
下一頁
歡迎您的留言咨詢
我們的工作人員將會盡快聯(lián)系您,如果需要其他服務(wù),歡迎撥打服務(wù)熱線:025-86613944